久久精品视频免费看-久久精品视频免费观看-久久精品视频免费播放-久久精品视频免费-伊人久久综合热青草-伊人久久中文字幕久久cm

在線留言 設為首頁 加入收藏
當前位置:產品展示 >> 穩壓類

ADL立式消防給水穩壓裝置

發布日期:2022-01-09 15:10:23 訪問次數:3516

ADL立式消防給水穩壓裝置

消防穩壓設備是用于維持消防給水系統侍應工作狀態壓力穩定的消防給水設備。設備的結構緊湊、技術先進,無噪聲、無匯漏、免維護、低耗能,節約占地。是消防系統里的必備設備。  

 消防穩壓設備有效水容積150L、300L、450L,揚程20m-120m,  功率1.1KW-11KW

ADL立式消防給水穩壓裝置技術特性表
序 號 穩壓設備型號 充氣圧力 (MPa)    Pο 立式隔膜式氣壓水罐 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作圧力αъ 總容積(L) 調節水容積(D 型號
1 XW(L)-I-1.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-5 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
2 XW(L)-I-1.5-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-3 Q=1.5L/s H=20m N=0.55kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
3 XW(L)-I-2.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-4 Q=2.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1470
4 XW(L)-I-2.5-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-3 Q=2.5L/s H=21m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
5 XW(L)-I-3.0-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-3 Q=3.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
6 XW(L)-II-1.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-8 Q=1.0L/s H=30m N=0.75kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1470
7 XW(L)-II-1.5-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-5 Q=1.5L/s H=30m N=1.1kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1466
8 XW(L)-II-2.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-5 Q=2.0L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1478
9 XW(L)-II-2.5-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-4 Q=2.5L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2119
10 XW(L)-II-3.0-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=30m N=2.2kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2129
11 XW(L)-II-1.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL10-3 Q=1.0L/s H=38m N=0.75kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1474
12 XW(L)-II-1.5-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-6 Q=1.5L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1462
13 XW(L)-II-2.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1482
14 XW(L)-II-2.5-39-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-5 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
15 XW(L)-II-3.0-38-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
16 XW(L)-II-1.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-12 Q=1.0L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1478
17 XW(L)-II-1.5-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-7 Q=1.5L/s H=38m N=1.5kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1470
18 XW(L)-II-2.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1482
19 XW(L)-II-2.5-46-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-6 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
20 XW(L)-II-3.0-45-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-6 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
序 號 養壓設備型號 充氣圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式氣壓水繾 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作壓力比 a、 總容積(L) 調節水容積(L) 型號
21 XW(L)-II-1.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-15 Q=1.0L/s H=54m N=1.1kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1516
22 XW(L)-II-1.5-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-9 Q=1.5L/s H=54m N=1.5kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1512
23 XW(L)-II-2.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-9 Q=2.0L/s H=54m N=2.2kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1520
24 XW(L)-II-2.5-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-7 Q=2.5L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2171
25 XW(L)-II-3.0-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-8 Q=3.0L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2175
26 XW(L)-II-1.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-17 Q=1.0L/s H=66m N=1.5kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1526
27 XW(L)-II-1.5-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-11 Q=1.5L/s H=66m N=2.2kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1510
28 XW(L)-II-2.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-10 Q=2.0L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1530
29 XW(L)-II-2.5-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-8 Q=2.5L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2175
30 XW(L)-II-3.0-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-9 Q=3.0L/s H=66m N=4.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2179
31 XW(L)-II-1.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-19 Q=1.0L/s H=74m N=1.5kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1528
32 XW(L)-II-1.5-74-ADL 0.65 SQL800* 1.0 0.80 900 150 ADL4-12 Q=1.5L/s H=74m N=2.2kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1512
33 XW(L)-II-2.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-12 Q=2.0L/s H=74m N=3.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1534
34 XW(L)-II-2.5-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-9 Q=2.5L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2179
35 XW(L)-II-3.0-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-10 Q=3.0L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2193
序 號 養壓設備型號 充氣圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式氣壓水繾 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作壓力比 a、 總容積(L) 調節水容積(L) 型號
36 XW(L)-II-1.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-23 Q=1.0L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1656
37 XW(L)-II-1.5-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-13 Q=1.5L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1652
38 XW(L)-II-2.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-13 Q=2.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1668
39 XW(L)-II-2.5-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-10 Q=2.5L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2273
40 XW(L)-II-3.0-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-12 Q=3.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2281
41 XW(L)-II-1.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-25 Q=1.0L/s H=97m N=2.2kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1654
42 XW(L)-II-1.5-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-15 Q=1.5L/s H=97m N=3.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1650
43 XW(L)-II-2.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-15 Q=2.0L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1668
44 XW(L)-II-2.5-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-11 Q=2.5L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2277
45 XW(L)-II-3.0-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-13 Q=3.0L/s H=97m N=5.5kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2317
46 XW(L)-II-1.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-29 Q=1.0L/s H=106m N=2.2kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1658
47 XW(L)-II-1.5-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-19 Q=1.5L/s H=106m N=4.0kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1666
48 XW(L)-II-2.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-17 Q=2.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1700
49 XW(L)-II-2.5-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-13 Q=2.5L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2317
50 XW(L)-II-3.0-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-15 Q=3.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2325
ADL立式消防給水穩壓裝置技術特性表
序 號 穩壓設備型號 充氣圧力 (MPa)    Pο 立式隔膜式氣壓水罐 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作圧力αъ 總容積(L) 調節水容積(D 型號
1 XW(W)-I-1.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-5 Q=1.0L/s H=20m N=0.37kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
2 XW(W)-I-1.5-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-3 Q=1.5L/s H=20m N=0.55kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1462
3 XW(W)-I-2.0-20-ADL 0.16 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-4 Q=2.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 1470
4 XW(W)-I-2.5-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-3 Q=2.5L/s H=21m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
5 XW(W)-I-3.0-20-ADL 0.16 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-3 Q=3.0L/s H=20m N=1.1kw PS0=0.16 PS1=0.18 PS2=0.25 2105
6 XW(W)-II-1.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-8 Q=1.0L/s H=30m N=0.75kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1470
7 XW(W)-II-1.5-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-5 Q=1.5L/s H=30m N=1.1kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1466
8 XW(W)-II-2.0-30-ADL 0.24 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-5 Q=2.0L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 1478
9 XW(W)-II-2.5-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-4 Q=2.5L/s H=30m N=1.5kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2119
10 XW(W)-II-3.0-30-ADL 0.24 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=30m N=2.2kw PS0=0.24 PS1=0.27 PS2=0.36 2129
11 XW(W)-II-1.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL10-3 Q=1.0L/s H=38m N=0.75kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1474
12 XW(W)-II-1.5-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-6 Q=1.5L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1462
13 XW(W)-II-2.0-38-ADL 0.32 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 1482
14 XW(W)-II-2.5-39-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-5 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
15 XW(W)-II-3.0-38-ADL 0.32 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-5 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.32 PS1=0.35 PS2=0.46 2129
16 XW(W)-II-1.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL3-12 Q=1.0L/s H=38m N=1.1kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1478
17 XW(W)-II-1.5-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL4-7 Q=1.5L/s H=38m N=1.5kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1470
18 XW(W)-II-2.0-45-ADL 0.38 SQL800X0.6 0.80 900 150 ADL6-7 Q=2.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 1482
19 XW(W)-II-2.5-46-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 180 ADL10-6 Q=2.5L/s H=39m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
20 XW(W)-II-3.0-45-ADL 0.38 SQL1000X0.6 0.80 1500 220 ADL10-6 Q=3.0L/s H=38m N=2.2kw PS0=0.38 PS1=0.41 PS2=0.54 2133
序 號 養壓設備型號 充氣圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式氣壓水繾 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作壓力比 a、 總容積(L) 調節水容積(L) 型號
21 XW(W)-II-1.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-15 Q=1.0L/s H=54m N=1.1kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1516
22 XW(W)-II-1.5-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-9 Q=1.5L/s H=54m N=1.5kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1512
23 XW(W)-II-2.0-54-ADL 0.45 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-9 Q=2.0L/s H=54m N=2.2kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 1520
24 XW(W)-II-2.5-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-7 Q=2.5L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2171
25 XW(W)-II-3.0-54-ADL 0.45 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-8 Q=3.0L/s H=54m N=3.0kw PS0=0.45 PS1=0.48 PS2=0.62 2175
26 XW(W)-II-1.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-17 Q=1.0L/s H=66m N=1.5kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1526
27 XW(W)-II-1.5-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL4-11 Q=1.5L/s H=66m N=2.2kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1510
28 XW(W)-II-2.0-66-ADL 0.55 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-10 Q=2.0L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 1530
29 XW(W)-II-2.5-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-8 Q=2.5L/s H=66m N=3.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2175
30 XW(W)-II-3.0-66-ADL 0.55 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-9 Q=3.0L/s H=66m N=4.0kw PS0=0.55 PS1=0.58 PS2=0.75 2179
31 XW(W)-II-1.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL3-19 Q=1.0L/s H=74m N=1.5kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1528
32 XW(W)-II-1.5-74-ADL 0.65 SQL800X 1.0 0.80 900 150 ADL4-12 Q=1.5L/s H=74m N=2.2kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1512
33 XW(W)-II-2.0-74-ADL 0.65 SQL800X1.0 0.80 900 150 ADL6-12 Q=2.0L/s H=74m N=3.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 1534
34 XW(W)-II-2.5-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 180 ADL10-9 Q=2.5L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2179
35 XW(W)-II-3.0-74-ADL 0.65 SQL1000X1.0 0.80 1500 220 ADL10-10 Q=3.0L/s H=74m N=4.0kw PS0=0.65 PS1=0.68 PS2=0.87 2193
序 號 養壓設備型號 充氣圧力 (Po,MPa) 立式陽膜式氣壓水繾 配用水泵 運行壓力 (MPa) 設備運行 重量(kg)
型號規格 工作壓力比 a、 總容積(L) 調節水容積(L) 型號
36 XW(W)-II-1.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-23 Q=1.0L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1656
37 XW(W)-II-1.5-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-13 Q=1.5L/s H=86m N=2.2kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1652
38 XW(W)-II-2.0-86-ADL 0.75 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-13 Q=2.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 1668
39 XW(W)-II-2.5-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-10 Q=2.5L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2273
40 XW(W)-II-3.0-86-ADL 0.75 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-12 Q=3.0L/s H=86m N=4.0kw PS0=0.75 PS1=0.78 PS2=1.1 2281
41 XW(W)-II-1.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-25 Q=1.0L/s H=97m N=2.2kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1654
42 XW(W)-II-1.5-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-15 Q=1.5L/s H=97m N=3.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1650
43 XW(W)-II-2.0-97-ADL 0.85 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-15 Q=2.0L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 1668
44 XW(W)-II-2.5-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-11 Q=2.5L/s H=97m N=4.0kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2277
45 XW(W)-II-3.0-97-ADL 0.85 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-13 Q=3.0L/s H=97m N=5.5kw PS0=0.85 PS1=0.88 PS2=1.12 2317
46 XW(W)-II-1.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL3-29 Q=1.0L/s H=106m N=2.2kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1658
47 XW(W)-II-1.5-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL4-19 Q=1.5L/s H=106m N=4.0kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1666
48 XW(W)-II-2.0-106-ADL 0.95 SQL800X1.6 0.80 900 150 ADL6-17 Q=2.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 1700
49 XW(W)-II-2.5-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 180 ADL10-13 Q=2.5L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2317
50 XW(W)-II-3.0-106-ADL 0.95 SQL1000X1.6 0.80 1500 220 ADL10-15 Q=3.0L/s H=106m N=5.5kw PS0=0.95 PS1=0.98 PS2=1.25 2325

聯系方式

聯系人:田先生 

手機:13978938888

QQ:981957

微信:981957

郵箱:981957@qq.com

地址:廣西省南寧市西鄉塘區連疇路政通建材市場1棟13-15號

工作時間

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13978938888
主站蜘蛛池模板: 欧美中文字幕第一页 | 国产无遮挡男女羞羞影院在线播放 | 又粗又硬女人免费视频 | 色www精品视频在线观看 | 97高清| 欧美一区二区三区免费播放 | 天堂网在线新版www 天堂网在线视频 | 天堂在线xw | 国产综合久久久久影院 | 天天噜噜| 狠狠色狠狠色综合日日小蛇 | 国产网曝门 | 碰91精品国产91久久婷婷 | 超级极品白嫩美女在线 | 一周的说唱歌手免费观看 | 韩国美女豪爽一级毛片 | 在线免费看黄的网站 | 国产91精品黄网在线观看 | 一级做α爰片久久毛片 | 香蕉网站在线 | 日本高清二区 | 欧美日韩国产在线观看 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 欧美另类日韩 | 精品国产1区 | 动漫免费观看网站 | 69免费在线视频 | 精品国产一区二区二三区在线观看 | 向日葵的免费观看地址 | 亚洲黄色片视频 | 99re8这里有精品热视频免费 | 日韩国产精品视频 | 精品国产免费一区二区三区五区 | 亚州激情视频在线播放 | 久久国产精品成人免费 | 精品国产亚一区二区三区 | 趁女同学洗澡摸她胸喝她奶 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 视频在线亚洲 | 久久99热精品免费观看欧美 | 日韩不卡一区二区 |