久久精品视频免费看-久久精品视频免费观看-久久精品视频免费播放-久久精品视频免费-伊人久久综合热青草-伊人久久中文字幕久久cm

在線留言 設為首頁 加入收藏
當前位置:產品展示 >> 環保產品

污水提升設備

發布日期:2018-07-25 23:21:06 訪問次數:2907

污水提升設備

產品描述
1、原理:采用固液分離、反沖裝置,設備免維護、免清掏。 
2、水泵:采用無堵塞葉輪,雙泵可自動交替運行,互為備用。 
3、污水箱:采用304不銹鋼板焊接制成,箱體自帶檢修口。 
4、液位檢測器:采用316不銹鋼電極控制水泵的啟、停,反應靈敏,防腐耐用。 
5、進水口管徑:DN100/DN150(進水口高度550mm-1000mm可調),排水口管徑:DN80/DN100,排氣口管徑:DN50。 
6、管路及閥門:可選配鑄鐵或304不銹鋼材質。 
7、控制箱:兼具手動/自動功能,控制面板設有電源、水泵運行指示燈,具有缺相、過載、水泵防銹磁等保護功能,方便維護及維修工作。

· 

8、可選配遠程監控功能。

· 

9、安裝在設備坑內,可選配輔助排污泵。

· 

HBPB(H)-N2型設備參數表

· 


 

· 


序號 設備型號 流量 揚程 主泵功率 輔泵功率 設備外形尺寸(mm) 預留設備坑尺寸(mm) 接管參數
m3/h m Kw Kw L W H L1 W1 H1 h(mm) A B C
1 PB(H)-10-0.75-N2 10 10 0.75 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
2 PB(H)-15-1.1-N2 15 8 1.1 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
3 PB(H)-15-1.5-N2 15 15 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
4 PB(H)-15-2.2-N2 15 20 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
5 PB(H)-15-3.0-N2 15 30 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
6 PB(H)-20-1.5-N2 20 12 1.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
7 PB(H)-20-2.2-N2 20 16 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
8 PB(H)-20-3.0-N2 20 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
9 PB(H)-20-4.0-N2 20 25 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
10 PB(H)-25-2.2-N2 25 15 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
11 PB(H)-25-3.0-N2 25 20 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
12 PB(H)-25-4.0-N2 25 28 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
13 PB(H)-25-5.5-N2 25 32 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
14 PB(H)-25-7.5-N2 25 40 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
15 PB(H)-30-2.2-N2 30 10 2.2 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
16 PB(H)-30-3.0-N2 30 15 3.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
17 PB(H)-30-4.0-N2 30 22 4.0 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
18 PB(H)-30-5.5-N2 30 30 5.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
19 PB(H)-30-7.5-N2 30 35 7.5 0.75 1500 1200 1200 2100 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
20 PB(H)-35-3.0-N2 35 12 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
21 PB(H)-35-4.0-N2 35 20 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
22 PB(H)-35-5.5-N2 35 25 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
23 PB(H)-35-7.5-N2 35 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN100 DN80 DN50
24 PB(H)-40-3.0-N2 40 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
25 PB(H)-40-4.0-N2 40 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
26 PB(H)-40-5.5-N2 40 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 800 DN150 DN100 DN50
27 PB(H)-40-7.5-N2 40 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
28 PB(H)-45-3.0-N2 45 10 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
29 PB(H)-45-4.0-N2 45 16 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
30 PB(H)-45-5.5-N2 45 22 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
序號 設備型號 流量 揚程 主泵功率 輔泵功率 設備外形尺寸(mm) 預留設備坑尺寸(mm) 接管參數
m3/h m Kw Kw L W H L1 W1 H1 h(mm) A B C
31 PB(H)-45-7.5-N2 45 30 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
32 PB(H)-50-3.0-N2 50 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
33 PB(H)-50-4.0-N2 50 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
34 PB(H)-50-5.5-N2 50 20 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
35 PB(H)-50-7.5-N2 50 25 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1500 900 DN150 DN100 DN50
36 PB(H)-55-3.0-N2 55 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
37 PB(H)-55-4.0-N2 55 15 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
38 PB(H)-55-5.5-N2 55 18 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
39 PB(H)-55-7.5-N2 55 23 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
40 PB(H)-60-3.0-N2 60 9 3.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
41 PB(H)-60-4.0-N2 60 12 4.0 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
42 PB(H)-60-5.5-N2 60 16 5.5 0.75 1750 1200 1300 2300 1800 1600 900 DN150 DN100 DN50
43 PB(H)-60-7.5-N2 60 22 7.5 0.75 1750 1200 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
44 PB(H)-65-4.0-N2 65 10 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
45 PB(H)-65-5.5-N2 65 15 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
46 PB(H)-65-7.5-N2 65 20 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
47 PB(H)-70-4.0-N2 70 9 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
48 PB(H)-70-5.5-N2 70 14 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
49 PB(H)-70-7.5-N2 70 18 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
50 PB(H)-80-4.0-N2 80 7 4.0 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
51 PB(H)-80-5.5-N2 80 12 5.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50
52 PB(H)-80-7.5-N2 80 16 7.5 0.75 1750 1400 1300 2300 2000 1600 900 DN150 DN100 DN50

上一產品:水處理設備

下一產品:一體式全自動油水分離器

聯系方式

聯系人:田先生 

手機:13978938888

QQ:981957

微信:981957

郵箱:981957@qq.com

地址:廣西省南寧市西鄉塘區連疇路政通建材市場1棟13-15號

工作時間

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13978938888
主站蜘蛛池模板: 男人边吃奶边挵进去呻吟漫画| 年轻漂亮的妺妺中文字幕版| 色综合久久88色综合天天| 欧美视频一二三区| 国产91网站在线观看免费| 啊灬啊别停灬用力啊老师| 成人天堂婷婷青青视频在线观看| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 色伊人影院| 夜月视频直播免费观看| 亚洲阿v天堂在线2017| 午夜影院在线观看| 伊人色爱久久88亚洲综合网| 成人在免费视频手机观看网站| 奶好大下面流了好多水水| 深夜国产在线| 色哟哟国产成人精品| 人人碰79免费视频| 成人性生交大片免费看中文| 曰本女人牲交视频免费| 性生活视频欧美| 91看片淫黄大片.在线天堂| 国产精品久久久久影院色| 欧美亚洲高清国产| H厨房灌草莓| 亚洲sss综合天堂久久久| 国产免费播放一区二区三区| 天天躁日日躁狠狠躁一级毛片| 四虎国产精品永久在线播放| 在教室做啊好大用力| 高清大胆欧美videossexo| 香蕉久久日日躁夜夜嗓| 艳色风流小说| 岛国在线永久免费视频| 日日做日日摸夜夜爽| 97SE亚洲国产综合在线| 伊人亚洲综合网| 三级欧美| 五月婷婷在线视频| 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看| 久久九九精品国产自在现线拍|