工作時間
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
發布日期:2018-07-24 20:25:28 訪問次數:2839
產品概述
ZW型自吸式排污泵是本公司設計人員根據ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結構及性能,借鑒國內外同類產品之優點,并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提意見,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,完全減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便,極少維修,性能穩定。
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | 25ZW-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
2 | 32ZW-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
3 | 32ZW-20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
4 | 40ZW-20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
5 | 40ZW-10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
6 | 40ZW-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
7 | 50ZW-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
8 | 50ZW-20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
9 | 50ZW-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
10 | 65ZW-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 |
11 | 65ZW-20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
12 | 65ZW-15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
13 | 65ZW-20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
14 | 65ZW-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
15 | 65ZW-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
16 | 80ZW-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 |
17 | 80ZW-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
18 | 80ZW-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
19 | 80ZW-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
20 | 80ZW-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
21 | 100ZW-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
22 | 100ZW-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
23 | 100ZW-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
24 | 100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
25 | 100ZW-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
26 | 100ZW-80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
27 | 125ZW-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
28 | 125ZW-200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
29 | 150ZW-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
30 | 150ZW-250-25 | 150 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
31 | 200ZW-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
32 | 200ZW-300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
33 | 200ZW-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
34 | 250ZW-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
35 | 300ZW-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
上一產品:IHG立式不銹鋼管道泵
下一產品:IH型單級單吸化工泵